| RTX 5060 Ti 16G | RX 9060 XT 16G | |
|---|---|---|
| 629,99 € | Prix | 438,90 € |
| 16 Go | VRAM | 16 Go |
| 1440p | Résolution cible | 1440p |
| GeForce RTX 5060 Ti | Puce | Radeon RX 9060 XT |
| NVIDIA | Marque | AMD |
| 8,0/10 | Note | 8,5/10 |
| Oui (CUDA) | IA | Possible (ROCm) |
Les deux ont 16 Go et visent le 1440p. La RX 9060 XT est généralement moins chère et très solide en rasterisation.
La RTX 5060 Ti 16 Go ajoute le DLSS 4 et CUDA, utile en ray tracing et pour débuter l'IA.
Notre choix : 9060 XT pour le rapport prix/perf gaming ; 5060 Ti 16 Go si tu veux RT/DLSS et un pied dans l'IA.
→ Encore hésitant ? Fais le quiz ou vois toutes les cartes.